| Nombre |
Altura | Prom | Coordenadas | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Høgåsen | 254m | 60m | 32V 363168 6880173 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 322m | 11m | 32V 512743 6991746 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen, (Høgåsen i Lindesnes) | 201m | 76m | 32V 401292 6447337 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 435m | 58m | 32V 320757 6703445 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 991m | 15m | 32V 582659 6790669 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen, (Sørøst for Hallandsgrendi) | 672m | 66m | 32V 499404 6679001 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 1,057m | 55m | 32V 575965 6818608 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 251m | 55m | 32V 558955 7012829 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 286m | 40m | 32V 615833 6639681 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 312m | 10m | 32V 596590 6651689 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 318m | 30m | 32V 615786 6642797 (UTM) |
|
|
Høgåsen | 111m | 35m | 32V 441100 6999205 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 177m | 33m | 32V 613711 6609540 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 194m | 19m | 32V 587926 7043576 (UTM) |
|
|
|
Høgåsen | 252m | 76m | 32V 596005 7042422 (UTM) |
|

