| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hundåsen | 364m | 183m | 33V 647504 6999953 (UTM) |
|
|
|
Hundåsen | 330m | 78m | 32V 549253 6647320 (UTM) |
|
|
Hundåskarven | 1.032m | 120m | 32V 592459 6966166 (UTM) |
|
|
|
Hundåskarven nord | 1.025m | 37m | 32V 592375 6966686 (UTM) |
|
|
Hundatinden | 1.234m | 220m | 32V 369148 6914122 (UTM) |
|
|
|
Hundberget | 491m | 35m | 32V 640108 6714015 (UTM) |
|
|
|
Hundbergfjellet | 996m | 145m | 34W 533507 7786636 (UTM) |
|
|
Hundbergslia | 984m | 80m | 32V 574970 6799265 (UTM) |
|
|
|
Hundefjell | 429m | 55m | 32V 488354 6531092 (UTM) |
|
|
Hundeggi | 1.192m | 147m | 32V 352502 6754173 (UTM) |
|
|
|
Hundehuet | 651m | 19m | 32V 535243 6589038 (UTM) |
|
|
Hundeknappen | 1.547m | 150m | 32V 466100 6802190 (UTM) |
|
|
Hundeknappen Ø1 | 1.536m | 35m | 32V 466435 6802060 (UTM) |
|
|
Hunden | 943m | 48m | 32V 406190 6909093 (UTM) |
|
|
Hundesteinsegge | 1.626m | 115m | 32V 469819 6789163 (UTM) |
|

