| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Heistopp Estodok, (Ukjent) | 1.690m | 105m | 37T 608381 4838587 (UTM) |
|
|
Heitåsen | 460m | 20m | 32V 601644 6662756 (UTM) |
|
|
Heitfjell | 617m | 150m | 32V 485737 6536818 (UTM) |
|
|
Heitjønnåsen | 410m | 32m | 32V 586433 7069790 (UTM) |
|
|
|
Heitjønnfjell sør | 739m | 40m | 32V 478903 6548273 (UTM) |
|
|
|
Heitjønnfjellet | 1.238m | 42m | 32V 405750 6590303 (UTM) |
|
|
|
Heitoppen | 328m | 22m | 32V 649755 6660057 (UTM) |
|
|
Heiðarhorn | 1.055m | 835m | 27W 463755 7149631 (UTM) |
|
|
|
Hekkelberget | 114m | 7m | 32V 539737 6543539 (UTM) |
|
|
Hekkelfjellet | 665m | 45m | 32V 482678 7010956 (UTM) |
|
|
|
Hekkelfjellet | 709m | 101m | 32V 297613 6812713 (UTM) |
|
|
Hekkeltindfjellet | 610m | 65m | 32V 487657 7001689 (UTM) |
|
|
Hekkfjell, (Hekkfjellet) | 704m | 98m | 32V 395698 6485208 (UTM) |
|
|
Hekkingfjellet | 99m | 16m | 33W 610289 7723398 (UTM) |
|
|
Hekla | 1.491m | 796m | 27V 565059 7096686 (UTM) |
|

