| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daltjønnaksla | 380m | 130m | 32W 621347 7126890 (UTM) |
|
|
Dalvanuten | 571m | 97m | 32V 320666 6585664 (UTM) |
|
|
Dalvassheia | 726m | 108m | 32V 361433 6618863 (UTM) |
|
|
|
Dalvassklumpen | 811m | 280m | 33W 392394 7142774 (UTM) |
|
|
Dalvassnuten | 854m | 110m | 32V 363888 6619324 (UTM) |
|
|
|
Dálvvesčearru | 969m | 150m | 34W 547946 7711042 (UTM) |
|
|
|
Dam Mountain | 1.349m | 89m | 10U 494124 5471312 (UTM) |
|
|
Dama | 1.781m | 210m | 33W 558720 7449175 (UTM) |
|
|
|
Damåsen | 242m | 46m | 32V 540911 6615255 (UTM) |
|
|
|
Damåsen | 977m | 64m | 32V 517209 6704891 (UTM) |
|
|
|
Damåsen, (Ramsås Sørøst) | 419m | 71m | 32V 517492 6612343 (UTM) |
|
|
|
Damåsen | 227m | 15m | 32V 616332 6626087 (UTM) |
|
|
|
Damåsen | 550m | 29m | 32V 524546 6612648 (UTM) |
|
|
Damåsen | 301m | 40m | 32V 611316 6637021 (UTM) |
|
|
|
Damåsen | 239m | 5m | 32V 571675 6630053 (UTM) |
|

