| Namn |
Höjd | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Captain Pomin Rock | 2.298m | 155m | 11S 247160 4331489 (UTM) |
|
|
|
Capu a Chiostru | 2.295m | 213m | 32T 500949 4675291 (UTM) |
|
|
Capu a e Ghiarghiole | 2.105m | 105m | 32T 488212 4686537 (UTM) |
|
|
|
Capu a Rughia | 1.711m | 232m | 32T 490281 4679966 (UTM) |
|
|
|
Capu a u Verdatu | 2.583m | 149m | 32T 498280 4693246 (UTM) |
|
|
|
Capu Biancu | 2.562m | 148m | 32T 499087 4694434 (UTM) |
|
|
|
Capu di Vergio | 1.594m | 114m | 32T 490397 4681464 (UTM) |
|
|
|
Capu Drăghița | 1.414m | 285m | 34T 638261 5141653 (UTM) |
|
|
|
Capu Larghia | 2.501m | 119m | 32T 493661 4691305 (UTM) |
|
|
Capu Rossu | 331m | 227m | 32T 463024 4676099 (UTM) |
|
|
Capu Tafunatu | 2.335m | 180m | 32T 489095 4687627 (UTM) |
|
|
|
Capull Cloiche | 577m | 30m | 30V 373469 6213733 (UTM) |
|
|
Caracol | 467m | 402m | 28R 588934 3122173 (UTM) |
|
|
|
Caramulo | 1.075m | 581m | 29T 567579 4488797 (UTM) |
|
|
|
Čáravárri | 887m | 315m | 34W 574221 7694792 (UTM) |
|

