Trollsteineggje (10.07.2025)
Ascents | Dronningje (2,189m) | 10.07.2025 |
---|---|---|
Svartholshøe (2,067m) | 10.07.2025 | |
Trollstein-Rundhøe (2,170m) | 10.07.2025 | |
Trollsteineggje (2,295m) | 10.07.2025 |
Ascents | Dronningje (2,189m) | 10.07.2025 |
---|---|---|
Svartholshøe (2,067m) | 10.07.2025 | |
Trollstein-Rundhøe (2,170m) | 10.07.2025 | |
Trollsteineggje (2,295m) | 10.07.2025 |
User comments