Løpetur (28.07.2015)
Bestigninger | Litlehaugen (745moh) | 28.07.2015 |
---|---|---|
Melåsen (777moh) | 28.07.2015 | |
Middagshaugen (725moh) | 28.07.2015 | |
Middagshaugen Øst (714moh) | 28.07.2015 |
Flott vær
Bestigninger | Litlehaugen (745moh) | 28.07.2015 |
---|---|---|
Melåsen (777moh) | 28.07.2015 | |
Middagshaugen (725moh) | 28.07.2015 | |
Middagshaugen Øst (714moh) | 28.07.2015 |
Flott vær
Kommentarer