Blåfjell og Middagskollene, Siljan (18.06.2025)
| Bestigninger | Blåfjell (453moh) | 18.06.2025 |
|---|---|---|
| Ristingkollen (437moh) | 18.06.2025 | |
| Signalkulen (522moh) | 18.06.2025 | |
| Storhaug (297moh) | 18.06.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Parkering Kleven (251moh) | 18.06.2025 |
| Ristingkollen turmål (425moh) | 18.06.2025 | |
| Signalkulen utsiktspunkt (495moh) | 18.06.2025 |

Kommentarer