| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bushie Law | 525m | 26m | 30U 482173 6136509 (UTM) |
|
|
|
Bushtul | 1691m | 558m | 34U 716179 5372017 (UTM) |
|
|
|
Busjøvola | 961m | 88m | 32V 581579 6926010 (UTM) |
|
|
|
Buskardnuten | 710m | 57m | 32V 460357 6580412 (UTM) |
|
|
|
Buskarknuten | 781m | 61m | 32V 344413 6541656 (UTM) |
|
|
|
Buskefjellet | 685m | 43m | 32V 310646 6759529 (UTM) |
|
|
Buskefjellet | 123m | 103m | 32V 283467 6805637 (UTM) |
|
|
Buskrednosi | 1505m | 175m | 32V 411479 6823803 (UTM) |
|
|
Buslættkamben, (Nonsfjellet) | 1417m | 205m | 32V 516634 6947565 (UTM) |
|
|
Buslættkamben NV | 1323m | 6m | 32V 515725 6947656 (UTM) |
|
|
|
Buslættkamben SV | 1315m | 26m | 32V 515853 6947264 (UTM) |
|
|
|
Busov | 1002m | 372m | 34U 511814 5470602 (UTM) |
|
|
|
Busperreaksla, (Blåfjellet nord for) | 1122m | 52m | 32V 348851 6847233 (UTM) |
|
|
Bussholmen | 7m | 7m | 32V 447077 7008565 (UTM) |
|
|
Busta | 358m | 275m | 32W 630572 7191835 (UTM) |
|

