| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sande parkering | 14m | 32V 371803 6460038 (UTM) |
|
|
|
|
Sande skole p-plass | 33m | 32V 570258 6556003 (UTM) |
|
|
|
Sandeåsen | 53m | 28m | 32V 582652 6572159 (UTM) |
|
|
Sandefjellet, (Klumpen) | 814m | 65m | 32V 404915 6577650 (UTM) |
|
|
|
Sandefjord | 0m | 32V 570162 6555621 (UTM) |
|
|
|
Sandefjord kommunes geografiske midtpunkt | 47m | 32V 567390 6566977 (UTM) |
|
|
|
|
Sandefjord Lufthavn, Torp | 83m | 32V 571912 6561361 (UTM) |
|
|
|
|
Sandegga | 1209m | 35m | 32V 366493 6822443 (UTM) |
|
|
Sandegga | 1450m | 35m | 32V 408891 6929889 (UTM) |
|
|
Sandegga | 1389m | 239m | 32V 363971 6886802 (UTM) |
|
|
Sandegga, (Fremste Skorkja) | 1360m | 142m | 32V 401303 6922410 (UTM) |
|
|
Sandegga | 1093m | 270m | 32V 341401 6809865 (UTM) |
|
|
|
Sandegga N1 | 1385m | 33m | 32V 364139 6886978 (UTM) |
|
|
|
Sandegga N2 | 1345m | 37m | 32V 364349 6887525 (UTM) |
|
|
|
Sandegga N3 | 1217m | 54m | 32V 365011 6887914 (UTM) |
|

