| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Domen-ddu | 553m | 24m | 30U 469640 5804906 (UTM) |
|
|
|
Domen-gastell Hill | 297m | 118m | 30U 483852 5846808 (UTM) |
|
|
|
Domeniczna Góra | 471m | 61m | 34U 464482 5520338 (UTM) |
|
|
|
Domfetkirka | 1017m | 22m | 32V 519830 6712022 (UTM) |
|
|
Domfjellet | 165m | 13m | 32V 324182 6559904 (UTM) |
|
|
|
Domfjellet, (Såafanjuenie) | 629m | 120m | 33W 401588 7194386 (UTM) |
|
|
|
Dominion Benchmark | 1109m | 182m | 17S 312031 4077843 (UTM) |
|
|
Domkirkeodden | 137m | 10m | 32V 610916 6741330 (UTM) |
|
|
|
Domliåsen | 103m | 44m | 32V 304176 6584164 (UTM) |
|
|
|
Dommedalsknuten | 380m | 54m | 32V 352392 6493678 (UTM) |
|
|
Domningen | 782m | 70m | 33W 582713 7605315 (UTM) |
|
|
|
Domonkos | 305m | 100m | 34T 317914 5285814 (UTM) |
|
|
|
Dompin | 416m | 49m | 32V 460250 6985219 (UTM) |
|
|
|
Don Hueso | 1501m | 107m | 30T 694277 4690909 (UTM) |
|
|
|
Donafjell | 454m | 165m | 32V 479061 6518065 (UTM) |
|

