| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Krokberget | 419m | 27m | 33V 342881 6693533 (UTM) |
|
|
Krokbua | 485m | 32V 581679 6777427 (UTM) |
|
|
|
|
Krokedalåsen | 227m | 49m | 32V 628611 6626462 (UTM) |
|
|
|
Krokeide p-plass | 15m | 32V 294558 6682421 (UTM) |
|
|
|
|
Krokekollen | 50m | 35m | 32V 573052 6546960 (UTM) |
|
|
Krokelvdalen postkasse øvre | 504m | 34W 426777 7727975 (UTM) |
|
|
|
|
Krokelvdalen Stadion P-Plass | 60m | 34W 425398 7731169 (UTM) |
|
|
|
Krokelvtinden | 756m | 60m | 33W 598566 7700289 (UTM) |
|
|
Krokelvtindrenna | 700m | 33W 598417 7700312 (UTM) |
|
|
|
|
Krokelvvatnet p-plass | 284m | 33W 597836 7700657 (UTM) |
|
|
|
Kroken alpinsenter | 97m | 34W 425320 7731048 (UTM) |
|
|
|
|
Kroken p-plass | 70m | 32V 553976 6558226 (UTM) |
|
|
|
Kroken p-plass | 65m | 32V 414316 6802080 (UTM) |
|
|
|
Kroken parkering | 86m | 34W 425366 7731177 (UTM) |
|
|
|
|
Kroken utsiktspunkt | 243m | 32V 594145 7059710 (UTM) |
|
|

