| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtre Hurrungen | 1278m | 80m | 32V 441616 6932976 (UTM) |
|
|
Midtre Høgvagltinden | 2066m | 468m | 32V 460657 6819278 (UTM) |
|
|
Montaña de Hogarzales | 1062m | 495m | 28R 421619 3091942 (UTM) |
|
|
Montaña del Humo | 1489m | 144m | 28R 437487 3093564 (UTM) |
|
|
Morro de la Hierbo Huerta | 1315m | 210m | 28R 438081 3086581 (UTM) |
|
|
|
Mount Hagen, (Hagensberg) | 3834m | 1094m | 55M 172446 9364262 (UTM) |
|
|
|
Mount Harvard | 4395m | 710m | 13S 385509 4309222 (UTM) |
|
|
|
Mount Hayes | 4216m | 3501m | 6V 514006 7054697 (UTM) |
|
|
Mount Hector | 3394m | 1759m | 11U 551313 5713981 (UTM) |
|
|
|
Mount Hermon, (Jabal el-Shaykh) | 2814m | 1804m | 36S 765719 3701070 (UTM) |
|
|
|
Mount Herschel | 3335m | 700m | 59C 449771 1987972 (UTM) |
|
|
Mount Hibok-Hibok | 1332m | 700m | 51P 684173 1017726 (UTM) |
|
|
|
Mount Hillaby | 340m | 340m | 21P 220179 1461856 (UTM) |
|
|
|
Mount Hooker | 3835m | 462m | 58C 446778 1329963 (UTM) |
|
|
|
Mount Hubley | 2718m | 493m | 7W 389466 7687720 (UTM) |
|

