Stornubben (07.08.2010)
| Startsted | Storkroken (1235moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Storkroken (1235moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 11t 53min |
| Distanse | 21,4km |
| Høydemeter | 1543m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Austnubben (2049moh) | 07.08.2010 |
|---|---|---|
| Nautgardsoksle (2089moh) | 07.08.2010 | |
| Nautgardstinden (2258moh) | 07.08.2010 | |
| Austre Nautgardstinden (2194moh) | 07.08.2010 | |
| Stornubben (2174moh) | 07.08.2010 | |
| Veslnubben (2055moh) | 07.08.2010 |
Med Peter, HT og Kaja

Kommentarer