Halsbekkhøa, Hyttdalskamben - Oppdal (13.04.2005)
| Startsted | Sandbekken (650moh) |
|---|---|
| Turtype | Skitur |
| Turlengde | 5t 30min |
| Distanse | 17,0km |
| Høydemeter | 975m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Halsbekkhøa nord (1365moh) | 13.04.2005 |
|---|---|---|
| Halsbekkhøa (1366moh) | 13.04.2005 | |
| Holbruna (1100moh) | 13.04.2005 | |
| Hyttdalskamben (1308moh) | 13.04.2005 |



Kommentarer