Sissihøa - Oppdal (07.10.2016)
| Startsted | Loslia/Kløftet (1040moh) |
|---|---|
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 1t 55min |
| Distanse | 6,7km |
| Høydemeter | 617m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Sissihøa (1621moh) | 07.10.2016 |
|---|
| Startsted | Loslia/Kløftet (1040moh) |
|---|---|
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 1t 55min |
| Distanse | 6,7km |
| Høydemeter | 617m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Sissihøa (1621moh) | 07.10.2016 |
|---|
Kommentarer