Laupar runde (12.08.2021)
Bestigninger | Lauparen (1434moh) | 12.08.2021 |
---|---|---|
Sunnmørslauparen (1254moh) | 12.08.2021 | |
Sunnmørslauparen Ø (1256moh) | 12.08.2021 | |
Andre besøkte PBE'er | Kjersemsetra p-plass (380moh) | 12.08.2021 |
Bestigninger | Lauparen (1434moh) | 12.08.2021 |
---|---|---|
Sunnmørslauparen (1254moh) | 12.08.2021 | |
Sunnmørslauparen Ø (1256moh) | 12.08.2021 | |
Andre besøkte PBE'er | Kjersemsetra p-plass (380moh) | 12.08.2021 |
Kommentarer