Sandegga_1390 (11.08.2023)
| Startsted | Langvatn (38moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Langvatn (35moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 7t 29min |
| Distanse | 15,0km |
| Høydemeter | 1508m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Langvasshornet (1000moh) | 11.08.2023 |
|---|---|---|
| Langvasshornet N1 (986moh) | 11.08.2023 | |
| Langvasshornet N2 (995moh) | 11.08.2023 | |
| Sandegga (1389moh) | 11.08.2023 |





Kommentarer