Gongrøra
| Bestigninger | Blånebba (706moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Duå (798moh) | ukjent | |
| Dyrstiknubben (637moh) | ukjent | |
| Fosnahøgdin (586moh) | ukjent | |
| Gjemnesaksla (447moh) | ukjent | |
| Gongrøra (835moh) | ukjent | |
| Hammardalshøgda (521moh) | ukjent | |
| Harstadfjellet (1005moh) | ukjent | |
| Hjulnebba (797moh) | ukjent | |
| Høgheiskarven (690moh) | ukjent | |
| Innergardsnebba (763moh) | ukjent | |
| Kakhaugen (802moh) | ukjent | |
| Østre Kjerringfjellet (632moh) | ukjent | |
| Mannen (785moh) | ukjent | |
| Nebba (658moh) | ukjent | |
| Skarven (753moh) | ukjent | |
| Skredfjellet (821moh) | ukjent | |
| Steinlifjellet (577moh) | ukjent | |
| Stokknoken (811moh) | ukjent | |
| Storfjellet i Gjemnes (795moh) | ukjent | |
| Stortua (449moh) | ukjent | |
| Svartaksla (510moh) | ukjent | |
| Svartlia (544moh) | ukjent | |
| Sørheia (790moh) | ukjent | |
| Varden i Kristiansund (76moh) | ukjent | |
| Åbakkfjellet (590moh) | ukjent |



Kommentarer