Slettmarkpiggen (14.04.2019)
Startsted | Eidsbugarden (1127moh) |
---|---|
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 8t 18min |
Distanse | 25,0km |
Høydemeter | 1449m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Slettmarkkampen (2032moh) | 14.04.2019 13:15 |
---|---|---|
Slettmarkpiggen Fortoppen (2120moh) | 14.04.2019 14:26 | |
Slettmarkpiggen (2164moh) | 14.04.2019 14:42 | |
Andre besøkte PBE'er | Fondsbu (1065moh) | 14.04.2019 |
Kommentarer