Nautgardsrunde (03.07.2016)
Bestigninger | Nautgardsoksle (2089moh) | 03.07.2016 13:13 |
---|---|---|
Nautgardstinden (2258moh) | 03.07.2016 14:09 | |
Austre Nautgardstinden (2194moh) | 03.07.2016 14:52 | |
Stornubben (2174moh) | 03.07.2016 16:12 | |
Veslnubben (2055moh) | 03.07.2016 16:25 | |
Aust for Austnubben (2020moh) | 03.07.2016 16:48 | |
Austnubben (2049moh) | 03.07.2016 16:58 |
Linn Therese har laget en liten rapport
Starttidspunkt | 03.07.2016 09:52 (UTC+01:00 ST) |
Sluttidspunkt | 03.07.2016 18:49 (UTC+01:00 ST) |
Totaltid | 8t 56min |
Bevegelsestid | 6t 54min |
Pausetid | 2t 02min |
Snittfart totalt | 2,5km/t |
Snittfart bevegelsestid | 3,2km/t |
Distanse | 22,1km |
Høydemeter | 1394m |
Kommentarer