Skarvflytur (08.07.2001)
Bestigninger | Austre Leirungstinden (2288moh) | 08.07.2001 |
---|---|---|
Nord for Austre Leirungstinden (2260moh) | 08.07.2001 | |
Skarvflyløyfttinden (2250moh) | 08.07.2001 | |
Midtre Skarvflytinden Søre (2130moh) | 08.07.2001 | |
Søre Skarvflytinden (2210moh) | 08.07.2001 | |
Tjønnholsoksle (2145moh) | 08.07.2001 | |
Vest for Tjønnholsoksle (2025moh) | 08.07.2001 |
Benutzerkommentare