Storebjørn og hele bjørnefamilien (14.04.2019)
Bestigninger | Bjørnelabben (2153moh) | 14.04.2019 08:55 |
---|---|---|
Sokse (2189moh) | 14.04.2019 08:55 | |
Storebjørn (2222moh) | 14.04.2019 08:55 | |
Veslebjørn (2150moh) | 14.04.2019 08:55 | |
Veslebjørn Nord (2110moh) | 14.04.2019 08:55 | |
Veslebjørn Sørøst (2075moh) | 14.04.2019 08:55 | |
Veslebjørn Vest (2090moh) | 14.04.2019 08:55 |
Rå dag i Smørstabbmassivet.
Starttidspunkt | 14.04.2019 10:19 (UTC+01:00) |
Sluttidspunkt | 14.04.2019 18:09 (UTC+01:00) |
Totaltid | 7t 49min |
Bevegelsestid | 3t 39min |
Pausetid | 4t 10min |
Snittfart totalt | 1,6km/t |
Snittfart bevegelsestid | 3,4km/t |
Distanse | 12,6km |
Høydemeter | 1106m |
Kommentarer