Over Vidden (02.08.2025)
| Bestigninger | Ulriken (643moh) | 02.08.2025 11:47 |
|---|---|---|
| Vardegga (637moh) | 02.08.2025 13:43 | |
| Rundemanen (568moh) | 02.08.2025 15:21 | |
| Andre besøkte PBE'er | Fort Williams (ruin), Ulriken (635moh) | 02.08.2025 11:47 |
| Vardebu (619moh) | 02.08.2025 11:47 | |
| Nødkjelke ved Arken (605moh) | 02.08.2025 12:00 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604moh) | 02.08.2025 13:28 | |
| Alfjellet (630moh) | 02.08.2025 13:36 | |
| Heimen (476moh) | 02.08.2025 14:53 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446moh) | 02.08.2025 15:03 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 02.08.2025 15:24 | |
| Lundekvam (tuft) (495moh) | 02.08.2025 15:39 | |
| Brushytten (412moh) | 02.08.2025 15:51 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 02.08.2025 15:58 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414moh) | 02.08.2025 15:59 | |
| Regnhytten (359moh) | 02.08.2025 16:15 | |
| Vestbu (327moh) | 02.08.2025 16:20 | |
| Fløyen stasjon (313moh) | 02.08.2025 16:22 | |
| Fløypilen (299moh) | 02.08.2025 16:38 | |
| Fløibanen (13moh) | 02.08.2025 16:53 |
Kommentarer