Høgekubben (16.10.2022)
| Bestigninger | Høgekubben (461moh) | 16.10.2022 |
|---|
| Starttidspunkt | 16.10.2022 12:41 (UTC+01:00 ST) |
| Sluttidspunkt | 16.10.2022 14:23 (UTC+01:00 ST) |
| Totaltid | 1t 42min |
| Bevegelsestid | 1t 40min |
| Pausetid | 0t 1min |
| Snittfart totalt | 6,1km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 6,3km/t |
| Distanse | 10,5km |
| Høydemeter | 459m |

Kommentarer