Fjellstølsnipa (02.12.2012)
Startsted | Bøyum (15moh) |
---|---|
Sluttsted | Bøyum (15moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 7t 00min |
Distanse | 14,0km |
Høydemeter | 1930m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Fjellstølsnipa (1482moh) | 02.12.2012 |
---|---|---|
Geitaryggen (1439moh) | 02.12.2012 | |
Hesteskrednipa (1369moh) | 02.12.2012 | |
Nordvest for Hesteskrednipa (1316moh) | 02.12.2012 | |
Rundenipa (1261moh) | 02.12.2012 |
Kommentarer