| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Klemma | 756m | 35m | |||
| Hestkrubba | 832m | 32m | |||
| Gråhaugen | 854m | 33m | |||
| Dørreshovden | 888m | 39m | |||
| Solhaugan | 903m | 30m | |||
| Ørnkjellhaugen | 917m | 50m | |||
| Midtre Vora | 928m | 35m | |||
| Måssåhaugen | 928m | 35m | |||
| Kløfthaugan | 941m | 55m | |||
| Synder Vora | 948m | 102m | |||
| Svarthaugen | 954m | 248m | |||
| Nordre Busletthaugen | 963m | 30m | |||
| Rondhaugen | 965m | 30m | |||
| Raudhovden | 972m | 183m | |||
| Kolla | 973m | 46m | |||
| Svarthattan Nordøst | 975m | 69m | |||
| Svarthattan | 980m | 88m | |||
| Høghaugan | 982m | 30m | |||
| Vardhøa | 999m | 52m | |||
| Håggåberget | 1021m | 30m | |||


