| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kallungsjåhovdun | 1391m | 120m | |||
| Kilshovda | 1258m | 156m | |||
| Kistenuten | 1288m | 170m | |||
| Klentenuten | 1205m | 181m | |||
| Kortenuten | 1312m | 110m | |||
| Kosadalsnutan | 1415m | 183m | |||
| Kråmnuten | 1021m | 102m | |||
| Kringlesjånuten | 1412m | 180m | |||
| Krækkjahæe | 1336m | 124m | |||
| Kvamsfjellet | 1474m | 125m | |||
| Kvannanuten | 1510m | 152m | |||
| Kvitenuten | 1468m | 163m | |||
| Kyrbekknuten | 1359m | 123m | |||
| Kyrelvfjellet | 1404m | 121m | |||
| Lågefjell | 1304m | 130m | |||
| Låghellernuten | 1512m | 112m | |||
| Lakadalsberga | 1475m | 214m | |||
| Laksanutane | 1353m | 175m | |||
| Langebueggi | 1407m | 167m | |||
| Langenuen | 1534m | 136m | |||


