| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Holken | 1422m | 100m | |||
| Einseten | 1446m | 100m | |||
| Dyrskarnuten | 1507m | 100m | |||
| Nuhaugane | 1210m | 100m | |||
| Storhaugane | 1432m | 100m | |||
| Sør for Stordalsnibba | 1463m | 100m | |||
| Valgardsnutane Øst | 1430m | 100m | |||
| Hovdenuten | 1020m | 101m | |||
| Søre Stordalsnuten | 1289m | 101m | |||
| Bunuten | 1315m | 101m | |||
| Trondavadnutane | 1384m | 102m | |||
| Kråmnuten | 1021m | 102m | |||
| Pæretrekkjaren sørvest | 1470m | 102m | |||
| Prestkona | 1363m | 102m | |||
| Romtveitnuten | 1216m | 103m | |||
| Nordvest for Nupsfonn | 1598m | 103m | |||
| Middyrrusta | 1599m | 103m | |||
| Vetle Hansbunuten | 1367m | 103m | |||
| Valasjønuten | 1287m | 103m | |||
| Vest for Mannevasstjønni | 1466m | 103m | |||


