| Navn | 
                           Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Furuhalten | 235m | 105m | |||
| Gåddetjåhkkå | 1051m | 110m | |||
| Gahperčohkka | 1477m | 190m | |||
| Gåhpetjåhkkå | 948m | 125m | |||
| Gájttsaluovttjåhkkå | 759m | 115m | |||
| Gaksfjellet | 1249m | 260m | |||
| Gaksfjellet Østtoppen | 1225m | 135m | |||
| Gállotjåhkkå | 708m | 150m | |||
| Galten | 536m | 360m | |||
| Galtskartinden Øst | 1031m | 485m | |||
| Gámalåptvárre | 1229m | 440m | |||
| Gamdalsfjellet | 903m | 135m | |||
| Gandtinden | 653m | 630m | |||
| Gangeskartindan | 385m | 150m | |||
| Gangnesaksla | 1318m | 250m | |||
| Gårdsdalstinden | 786m | 320m | |||
| Gardsfjellet | 835m | 125m | |||
| Gårdsfjellet | 413m | 250m | |||
| Gårdsnyken | 125m | 115m | |||
| Gardstinden | 733m | 140m | |||


