| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gresfjellet | 1412m | 762m | |||
| Snøkolla | 763m | 763m | |||
| Breiviktinden | 1154m | 764m | |||
| Hagtinden | 765m | 765m | |||
| Klubbviktinden | 1335m | 765m | |||
| Store Åselitinden | 1176m | 766m | |||
| Store Forra | 1157m | 767m | |||
| Svarttinden | 767m | 767m | |||
| Bukketinden | 980m | 777m | |||
| Lukttinden | 1348m | 778m | |||
| Rivtind | 1452m | 780m | |||
| Bjørntoppen | 1520m | 782m | |||
| Rundtinden | 1455m | 785m | |||
| Raudskreda Stortoppen | 1219m | 786m | |||
| Strandtinden | 1076m | 786m | |||
| Golvertinden | 1682m | 792m | |||
| Memaurtinden | 1331m | 798m | |||
| Skjelltindan | 923m | 800m | |||
| Trollvasstinden | 801m | 800m | |||
| Rypdalstinden | 802m | 802m | |||


