| Navn | 
                           Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rulten | 1062m | 692m | |||
| Rumbotjåhkå Nord | 1163m | 215m | |||
| Rumbotjåhkå Sør | 1198m | 280m | |||
| Rundfjellet | 803m | 653m | |||
| Rundfjellet | 660m | 210m | |||
| Rundfjellet | 815m | 265m | |||
| Rundfjellet | 770m | 233m | |||
| Rundfjellet | 1082m | 117m | |||
| Rundfjellet | 363m | 119m | |||
| Rundhaugen | 125m | 100m | |||
| Rundhaugen | 1111m | 120m | |||
| Rundhumpen | 273m | 145m | |||
| Rundingen | 1244m | 135m | |||
| Rundkollen | 832m | 125m | |||
| Rundtinden | 1455m | 785m | |||
| Rundtinden | 947m | 487m | |||
| Rundtinden | 973m | 255m | |||
| Rundtinden | 939m | 270m | |||
| Rundtinden | 1057m | 130m | |||
| Rundtinden | 973m | 815m | |||


