| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Haleakalā | 3055m | 3055m | |||
| Ichinsky | 3607m | 3125m | |||
| Ismoil Somoni Peak | 7495m | 3402m | |||
| Jabal an-Nabi Shu'ayb | 3666m | 3311m | |||
| Jade Dragon Snow Mountain | 5596m | 3202m | |||
| Jebel Toubkal | 4167m | 3755m | |||
| Jengish Chokusu | 7439m | 4148m | |||
| K2 | 8611m | 4020m | |||
| Kangchenjunga | 8586m | 3922m | |||
| Klyuchevskaya Sopka | 4750m | 4649m | |||
| Kongur Tagh | 7649m | 3585m | |||
| Koryaksky | 3456m | 2999m | |||
| Kuh-e-Sabalaan | 4811m | 3283m | |||
| Lautaro | 3623m | 3345m | |||
| Manaslu | 8163m | 3092m | |||
| Mauna Kea | 4205m | 4205m | |||
| Mercedario | 6720m | 3333m | |||
| Meru | 4566m | 3170m | |||
| Mont Blanc | 4810m | 4697m | |||
| Monte San Lorenzo | 3706m | 3319m | |||


