| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Xuelian Feng | 6627m | 3068m | |||
| Chimborazo | 6268m | 4123m | |||
| Denali | 6194m | 6144m | |||
| Mount Logan | 5959m | 5250m | |||
| Uhuru Peak | 5895m | 5895m | |||
| Pico Cristóbal Colón | 5775m | 5585m | |||
| Elbrus West | 5642m | 4741m | |||
| Pico de Orizaba | 5636m | 4922m | |||
| Mount Damāvand | 5610m | 4667m | |||
| Jade Dragon Snow Mountain | 5596m | 3202m | |||
| Cerro del Bolsón | 5552m | 3252m | |||
| Mount Saint Elias | 5489m | 3429m | |||
| Bogda Peak | 5445m | 4122m | |||
| Popocatepetl (Popo) | 5426m | 3020m | |||
| Ritacuba Blanco | 5410m | 3645m | |||
| Mount Lucania | 5240m | 3040m | |||
| Batian | 5199m | 3825m | |||
| Mount Ararat | 5137m | 3611m | |||
| Mount Stanley | 5109m | 3951m | |||
| Mount Blackburn | 4996m | 3546m | |||


