| Navn | Høyde |
|||
|---|---|---|---|---|
| Høgabu | 907m | |||
| Volahytta | 941m | |||
| Rembesdalseter | 960m | |||
| Skavlabu | 963m | |||
| Hadlaskard | 1004m | |||
| Norddalshytten | 1004m | |||
| Stavali | 1021m | |||
| Kjeldebu | 1056m | |||
| Tvinnestølen | 1057m | |||
| Grindaflethytta | 1090m | |||
| Hallingskeid | 1093m | |||
| Sauabrehytta | 1095m | |||
| Breidablik | 1163m | |||
| Hellevassbu | 1167m | |||
| Nansenbu | 1184m | |||
| Litlos | 1199m | |||
| Finsehytta | 1223m | |||
| Sandhaug | 1250m | |||
| Kaldavasshytta | 1269m | |||
| Demmevasshytta | 1316m | |||


