Munros (incl. Tops)
Fadder: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sgurr na Ruaidhe | 993m | 226m | |||
| Sgurr na Lapaich - Sgurr nan Clachan Geala | 1095m | 63m | |||
| Sgurr na Lapaich | 1150m | 839m | |||
| Sgurr na Ciste Duibhe - Sgurr nan Spainteach | 990m | 65m | |||
| Sgurr na Ciste Duibhe | 1027m | 178m | |||
| Sgurr na Ciche | 1040m | 839m | |||
| Sgurr na Carnach | 1002m | 134m | |||
| Sgurr na Banachdich - Sgurr Thormaid | 926m | 38m | |||
| Sgurr na Banachdich - Central Top | 942m | 24m | |||
| Sgurr na Banachdich | 965m | 114m | |||
| Sgurr Mor - Meall nam Peithirean | 974m | 29m | |||
| Sgurr Mor - Carn na Criche | 961m | 64m | |||
| Sgurr Mor | 1108m | 913m | |||
| Sgurr Mor | 1003m | 341m | |||
| Sgurr Mhic Choinnich | 948m | 56m | |||
| Sgurr Fiona (An Teallach) - Stob Cadha Gobhlach | 960m | 127m | |||
| Sgurr Fiona (An Teallach) - Sgurr Creag an Eich | 1017m | 96m | |||
| Sgurr Fiona (An Teallach) - Sail Liath | 954m | 56m | |||
| Sgurr Fiona (An Teallach) - Lord Berkeley's Seat | 1030m | 20m | |||
| Sgurr Fiona (An Teallach) - Corrag Bhuidhe | 1040m | 39m | |||


