Munros (incl. Tops)
Fadder: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beinn Ime | 1011m | 712m | |||
| Carn Mairg - Meall Liath | 1012m | 60m | |||
| Cairn Bannoch | 1012m | 77m | |||
| Garbh Chioch Mhor | 1013m | 168m | |||
| Beinn Mheadhoin - Stacan Dubha | 1014m | 25m | |||
| Sgurr Fhuar-thuill - Sgurr na Fearstaig | 1015m | 28m | |||
| Beinn a'Chaorainn - Beinn a'Chaorainn Bheag | 1017m | 62m | |||
| Bynack More - A'Choinneach | 1017m | 75m | |||
| Sgurr Fiona (An Teallach) - Sgurr Creag an Eich | 1017m | 96m | |||
| Mullach Clach a'Bhlair | 1019m | 104m | |||
| Carn an Tuirc | 1019m | 64m | |||
| Beinn Bheoil | 1019m | 184m | |||
| Mullach Coire Mhic Fhearchair | 1019m | 595m | |||
| Ladhar Bheinn | 1020m | 795m | |||
| Ben Nevis - Carn Dearg SW Top | 1020m | 35m | |||
| Aonach air Chrith | 1021m | 494m | |||
| Buachaille Etive Mor - Stob Dearg | 1022m | 532m | |||
| Ben Avon - West Meur Gorm Craig | 1023m | 40m | |||
| Liathach - Mullach an Rathain | 1023m | 152m | |||
| Beinn a'Bheithir - Sgorr Dhearg | 1024m | 729m | |||


