Munros (incl. Tops)
Fadder: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bidean nam Bian - Stob Coire nam Beith | 1107m | 32m | |||
| Bidean nam Bian - Stob Coire nan Lochan | 1115m | 116m | |||
| Bidein a'Choire Sheasgaich | 945m | 209m | |||
| Binnein Beag | 943m | 197m | |||
| Binnein Mor | 1130m | 759m | |||
| Binnein Mor - Sgor Eilde Beag | 956m | 31m | |||
| Binnein Mor South Top | 1062m | 24m | |||
| Bla Bheinn | 928m | 861m | |||
| Bla Bheinn SW Top | 926m | 31m | |||
| Braeriach | 1296m | 461m | |||
| Braeriach - Carn na Criche | 1265m | 50m | |||
| Braeriach - Sron na Lairige | 1184m | 49m | |||
| Braeriach - Tom Dubh | 918m | 40m | |||
| Broad Cairn | 998m | 64m | |||
| Broad Cairn - Creag an Dubh-loch | 983m | 49m | |||
| Bruach na Frithe | 958m | 125m | |||
| Bruach na Frithe - Sgurr a'Fionn Choire | 935m | 32m | |||
| Buachaille Etive Beag - Stob Coire Raineach | 925m | 177m | |||
| Buachaille Etive Beag - Stob Dubh | 958m | 469m | |||
| Buachaille Etive Mor - Stob Dearg | 1022m | 532m | |||


