Munros (incl. Tops)
Fadder: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maol Chinn-dearg | 981m | 136m | |||
| Maol Chean-dearg | 933m | 514m | |||
| Maoile Lunndaidh - Carn nam Fiaclan | 996m | 11m | |||
| Maoile Lunndaidh | 1007m | 402m | |||
| Mam Sodhail - Sgurr na Lapaich | 1036m | 109m | |||
| Mam Sodhail - Mullach Cadha Rainich | 996m | 34m | |||
| Mam Sodhail - Creag Coire nan Each | 1055m | 27m | |||
| Mam Sodhail - An Tudair | 1074m | 66m | |||
| Mam Sodhail | 1181m | 137m | |||
| Lurg Mhor - Meall Mor | 974m | 49m | |||
| Lurg Mhor | 986m | 441m | |||
| Luinne Bheinn East Top | 937m | 24m | |||
| Luinne Bheinn | 939m | 255m | |||
| Lochnagar - Meikle Pap | 980m | 63m | |||
| Lochnagar - Meall Coire na Saobhaidhe | 974m | 70m | |||
| Lochnagar - Little Pap | 956m | 22m | |||
| Lochnagar - Cuidhe Crom | 1083m | 38m | |||
| Lochnagar - Cac Carn Beag | 1155m | 670m | |||
| Liathach - Spidean a'Choire Leith | 1055m | 957m | |||
| Liathach - Mullach an Rathain | 1023m | 152m | |||


