Munros
      Fadder: Chris
   
   Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn | 
                           Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beinn Fhionnlaidh | 1005m | 173m | |||
| Beinn Fhionnlaidh | 959m | 510m | |||
| Beinn Ghlas | 1103m | 107m | |||
| Beinn Heasgarnich | 1078m | 579m | |||
| Beinn Ime | 1011m | 712m | |||
| Beinn Iutharn Mhor | 1045m | 240m | |||
| Beinn Liath Mhor | 926m | 271m | |||
| Beinn Liath Mhor Fannaich | 954m | 109m | |||
| Beinn Mhanach | 953m | 315m | |||
| Beinn Mheadhoin | 1182m | 254m | |||
| Beinn na Lap | 935m | 406m | |||
| Beinn nan Aighenan | 960m | 343m | |||
| Beinn Narnain | 927m | 290m | |||
| Beinn Sgritheall | 974m | 500m | |||
| Beinn Sgulaird | 937m | 662m | |||
| Beinn Tarsuinn | 937m | 202m | |||
| Beinn Teallach | 914m | 301m | |||
| Beinn Tulaichean | 946m | 121m | |||
| Beinn Udlamain | 1011m | 556m | |||
| Ben Alder | 1148m | 783m | |||


