| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hallandsfjellet | 1177m | 112m | |||
| Darren | 1102m | 112m | |||
| Evjuseterfjellet | 758m | 113m | |||
| Vardefjell | 834m | 113m | |||
| Storneskulten | 851m | 113m | |||
| Sedalsbrotet | 1361m | 114m | |||
| Trettekollen | 608m | 114m | |||
| Grønleinberget | 1408m | 114m | |||
| Stornatten | 1211m | 114m | |||
| Vikstulnuten | 1410m | 114m | |||
| Såteggi | 1426m | 115m | |||
| Høgåsen | 314m | 115m | |||
| Saulifjellet | 1144m | 115m | |||
| Hestebottfjellet | 1406m | 115m | |||
| Lokkeråsen | 607m | 115m | |||
| Lisbetnøbbi | 650m | 115m | |||
| Gunhildrudknatten | 567m | 115m | |||
| Godfjell Vest | 1544m | 116m | |||
| Øklenutan | 1280m | 116m | |||
| Tretjennhøgda | 523m | 116m | |||


