| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Reinshovden | 875m | 132m | |||
| Rikeloftet | 1154m | 302m | |||
| Rimmafjellet | 1277m | 125m | |||
| Rinddalshyrna | 1680m | 512m | |||
| Risbotnnovi | 731m | 193m | |||
| Risebøra | 1233m | 140m | |||
| Risnesnipa | 776m | 679m | |||
| Rivedalskletten | 507m | 141m | |||
| Rivenosi | 1340m | 146m | |||
| Rivenoskulen | 1943m | 500m | |||
| Rivjehornet | 426m | 381m | |||
| Rjupeskareggen | 1551m | 157m | |||
| Rognaldsnosi | 1354m | 112m | |||
| Rognen | 689m | 260m | |||
| Romhesten | 1216m | 442m | |||
| Rossvikheia | 301m | 187m | |||
| Rundeggi | 1708m | 143m | |||
| Rundehaugen | 998m | 131m | |||
| Rundenipa | 1261m | 101m | |||
| Rundenova | 1258m | 160m | |||


