| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiursnakken | 178m | 119m | |||
| Bertelfjellet | 178m | 137m | |||
| Russeneshøgda | 178m | 128m | |||
| Brurastakken | 177m | 125m | |||
| Brunnefjellet | 176m | 125m | |||
| Indre Rekstafjellet | 173m | 160m | |||
| Øykefjellet | 173m | 150m | |||
| Husefjellet nord | 169m | 149m | |||
| Marøya | 168m | 168m | |||
| Klaven | 167m | 120m | |||
| Ramnefjellet | 166m | 160m | |||
| Midtre Rekstafjellet | 166m | 130m | |||
| Mosedotten | 166m | 139m | |||
| Husefjellet | 165m | 110m | |||
| Høgehaugen | 164m | 126m | |||
| Høgkletten | 163m | 163m | |||
| Straumefjellet | 161m | 135m | |||
| Husefjellet | 160m | 145m | |||
| Kistefjellet | 157m | 108m | |||
| Litle Batalden | 156m | 156m | |||


