| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauvåshaugen | 1018m | 125m | |||
| Lauvhøe | 1991m | 567m | |||
| Lauvhøgda | 722m | 237m | |||
| Leirhøe | 2330m | 292m | |||
| Leirungshøe | 1825m | 118m | |||
| Leppkampen | 1340m | 142m | |||
| Liaberget | 913m | 107m | |||
| Liaberget | 1720m | 170m | |||
| Liahovda | 896m | 100m | |||
| Ligardskampen | 722m | 195m | |||
| Ljosåbelgen | 1948m | 205m | |||
| Loftet | 2170m | 341m | |||
| Lomskollen | 844m | 340m | |||
| Loppebolegge | 1444m | 150m | |||
| Lushaugen | 812m | 302m | |||
| Luskaråsen | 1057m | 113m | |||
| Lyngkampen | 1187m | 130m | |||
| Læshøe | 1216m | 227m | |||
| Løkjeshøvda | 699m | 101m | |||
| Lønstølhaugen | 825m | 295m | |||


