| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Øyre | 1674m | 127m | |||
| Øverbyhaugen | 642m | 128m | |||
| Skarvvola | 1264m | 130m | |||
| Lyngkampen | 1187m | 130m | |||
| Fullsennknatten | 1081m | 130m | |||
| Kleivene | 566m | 130m | |||
| Høgtunga | 1838m | 130m | |||
| Steinhø | 1337m | 130m | |||
| Veslfjell | 1003m | 130m | |||
| Tunghøi | 1190m | 130m | |||
| Høyrokampen | 1440m | 130m | |||
| Bjødalskampen | 1158m | 130m | |||
| Kljåkinnknippene Vest | 1662m | 130m | |||
| Høgtunga | 1676m | 130m | |||
| Reinehamaren | 1161m | 130m | |||
| Store Sendehornet | 1503m | 130m | |||
| Vardhøi | 1347m | 130m | |||
| Brennhøa | 1244m | 130m | |||
| Dokkampen | 1122m | 130m | |||
| Søre Svarthåmåren | 1854m | 130m | |||


