| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kjerringafjellet | 1442m | 252m | |||
| Sør for Grøndalsnipa | 1443m | 210m | |||
| Øst for Vetlefjordbreen | 1444m | 120m | |||
| Blåskavlahovden | 1444m | 103m | |||
| Johannesberg | 1446m | 370m | |||
| Geitanosi | 1446m | 115m | |||
| Katlahaug | 1446m | 104m | |||
| Flenjajuvnosi | 1446m | 136m | |||
| Eldegardsnosi | 1447m | 230m | |||
| Skurvenosi | 1450m | 260m | |||
| Ingebjørgsfjellet | 1452m | 305m | |||
| Jordalsnipa | 1453m | 200m | |||
| Østre Langedalsfjellet | 1456m | 367m | |||
| Stav | 1458m | 449m | |||
| Fyresnipa | 1459m | 270m | |||
| Reinsgreftene | 1459m | 118m | |||
| Nonhaugfjellet | 1460m | 160m | |||
| Sletterustvatnet SØ | 1464m | 144m | |||
| Øst for Pendlebakknipa | 1464m | 135m | |||
| Vest for Bjørnabreen | 1464m | 734m | |||


