| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Turtlinuten | 967m | 111m | |||
| Krofjellet | 955m | 115m | |||
| Høgenuten | 955m | 235m | |||
| Igletjønnsnuten | 949m | 395m | |||
| Rjupetoheii | 948m | 175m | |||
| Osvassheii | 940m | 115m | |||
| Mosnapp | 936m | 218m | |||
| Jåmsfjell | 936m | 225m | |||
| Bergstadfjell | 935m | 165m | |||
| Dansskorheii | 934m | 145m | |||
| Fiskeløysfjellet | 933m | 200m | |||
| Bindalsfjellet | 929m | 248m | |||
| Hovdenuten | 923m | 115m | |||
| Rekefjell | 923m | 170m | |||
| Nasefjell | 916m | 204m | |||
| Nystøylfjellet | 913m | 160m | |||
| Risbuheii | 912m | 125m | |||
| Stabben | 906m | 145m | |||
| Nipa | 906m | 120m | |||
| Skjevleheii | 906m | 315m | |||


