| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Midtfjell | 1209m | 208m | |||
| Vikfjellet | 1473m | 208m | |||
| Vasstveitåsan | 663m | 193m | |||
| Haugenatten | 1294m | 190m | |||
| Rabbehovda Sør | 796m | 180m | |||
| Skirveggnuten | 1381m | 175m | |||
| Hortenut | 1264m | 173m | |||
| Egg | 1372m | 166m | |||
| Geitebuhovde | 1299m | 165m | |||
| Natten | 978m | 163m | |||
| Nøtingshovda | 1340m | 162m | |||
| Gavlen | 1392m | 160m | |||
| Haugefjell | 1214m | 160m | |||
| Dalsnut | 1237m | 160m | |||
| Vigfithovda | 1284m | 156m | |||
| Kilshovda | 1258m | 156m | |||
| Grottehovda | 1302m | 155m | |||
| Haraldshovde | 1288m | 154m | |||
| Grobunutane | 1365m | 154m | |||
| Ånebunuten | 1047m | 150m | |||


