| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåegga | 1047m | 95m | |||
| Blåegga Sør for | 1475m | 70m | |||
| Blåfjell i Eid | 923m | 99m | |||
| Blåfjellet | 1003m | 70m | |||
| Blåfjellet | 951m | 360m | |||
| Blåfjellet | 393m | 111m | |||
| Blåfjellet | 1473m | 101m | |||
| Blåfjellet | 1390m | 462m | |||
| Blåfjellet | 828m | 162m | |||
| Blåfjellet | 458m | 60m | |||
| Blåfjellet | 1200m | 127m | |||
| Blåfjellet 1320 m i Gloppen | 1320m | 430m | |||
| Blåfjellet 439 m i Selje | 439m | 127m | |||
| Blåfjellet på Vågsøy | 470m | 245m | |||
| Blåfjellet, Jostedalsbreen | 1316m | 175m | |||
| Blåhyrna | 1706m | 98m | |||
| Blålidalsfjellet | 783m | 101m | |||
| Blånibba | 1067m | 50m | |||
| Blånipa | 1122m | 490m | |||
| Blåsalen | 1008m | 51m | |||


