| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skopen | 835m | 243m | |||
| Høghaugen | 843m | 115m | |||
| Snøfjellet | 853m | 345m | |||
| Vesleskåla | 901m | 144m | |||
| Langfjellet | 907m | 117m | |||
| Sultind | 936m | 186m | |||
| Fremre Rjuptinden | 953m | 101m | |||
| Heimre Rjuptinden | 968m | 129m | |||
| Skarven | 980m | 176m | |||
| Kaldberget | 1013m | 197m | |||
| Kjøvhaugen | 1031m | 221m | |||
| Skrokkenfjellet | 1058m | 356m | |||
| Jamtetind | 1101m | 173m | |||
| Breidfjellet | 1103m | 605m | |||
| Dølmørhaugen | 1111m | 301m | |||
| Skåla | 1127m | 1029m | |||
| Snarketinden | 1149m | 537m | |||
| Skarfjellet | 1167m | 237m | |||
| Blåfjellet | 1167m | 192m | |||
| Geitsida | 1173m | 154m | |||


